Audi Q7 Typ 4M (2015–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic (EA888 / CYMC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA888 / CYMC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic (EA837 evo / CREC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA837 evo / CREC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
Zeige 6 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic (CVMD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CVMD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic (CRTC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CRTC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 18 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
Zeige 2 weitere Motoren
|
|||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Audi Q7 Typ 4M-Besitzern zu helfen.