Ford Fiesta VII Mk7 (2008–2019)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (65 Hp) (XMJD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 Duratec (80 Hp) (P4JA, P4JB, P4JC, P4JD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 Duratec (80 Hp) Start&Stop (P4JA, P4JB, P4JC, P4JD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) (SFJA, SFJB, SFJC, SFJD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 27 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi (70 Hp) (KVJA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (75 Hp) (UGJC) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.6 Duratorq (90 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.6 TDCi (75 Hp) (HHJD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
Zeige 4 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||
Autogas
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 1.4 (92 Hp) LPG (RTJD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.4 (96/92 Hp) LPG (RTJD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Ford Fiesta VII Mk7-Besitzern zu helfen.