Ford Galaxy II (2006–2015)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost (160 Hp) (EcoBoost / JTWA, JTWB) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 (145 Hp) Automatic (AOWA, AOWB) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 EcoBoost (203 Hp) PowerShift (EcoBoost / TNWA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 i 16V (145 Hp) (AOWA, AOWB) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
Zeige 1 weiteren Motor
|
|||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi (115 Hp) (T1WA, T1WB) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (101 Hp) (FFWA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (125 Hp) (QYWA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDCi (130 Hp) (AZWA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 8 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Ford Galaxy II-Besitzern zu helfen.