Hyundai Tucson IV (2020–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (227 Hp) Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FY) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) 4x4 (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 22 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid 4WD DCT (D4FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid DCT (D4FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| D2.0 SmartStream (186 Hp) 4WD Automatic | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (261 Hp) Plug-in Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid Automatic (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.6 T-GDi (265 Hp) Plug-in Hybrid 4WD Automatic (G4FP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
Zeige 3 weitere Motoren
|
|||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Hyundai Tucson IV-Besitzern zu helfen.