Kia Sonet (2020–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.0 T-GDi (120 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| G1.0 T-GDi (120 Hp) DCT | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| G1.0 T-GDi Smartstream (120 Hp) DCT (Smartstream) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| G1.0 T-GDi Smartstream (120 Hp) iMT (Smartstream) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
Zeige 2 weitere Motoren
|
|||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CRDi VGT (115 Hp) Automatic | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 1.5L CRDi WGT (100 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| D1.5 CRDi VGT (116 Hp) (Smartstream) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| D1.5 CRDi VGT (116 Hp) Automatic (Smartstream) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
Zeige 1 weiteren Motor
|
|||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Kia Sonet-Besitzern zu helfen.