Kia Sorento IV (2020–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic 7 Seat (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 13 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 2.2 CRDi (194 Hp) DCT (Smartstream / D4HE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT 7 Seat (Smartstream / D4HE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
Zeige 2 weitere Motoren
|
|||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 Seat (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
| 1.6 T-GDI (261 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||
Zeige 2 weitere Motoren
|
|||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Kia Sorento IV-Besitzern zu helfen.