Peugeot 407 (2004–2011)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (116 Hp) (6FZ EW7J4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 16V (125 Hp) (6FY EW7A) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) (RFN EW10J4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) Automatic (RFN EW10J4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 8 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (109 Hp) (DV6TED4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 1.6 HDi (109 Hp) (9HZ DV6TED4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) (RHR DW10BTED4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) Automatic (RHR DW10BTED4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
Zeige 6 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Peugeot 407-Besitzern zu helfen.