Renault Laguna II (2001–2008)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (107 Hp) (K4M) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 i 16V (112 Hp) (K4M) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 16V (120 Hp) (F4P) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 IDE 16V (140 Hp) (F4R) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 9 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (101 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.5 dCi (105 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.5 dCi (82 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
| 1.9 dCi (100 Hp) (F9Q) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||
Zeige 4 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Renault Laguna II-Besitzern zu helfen.