Renault Megane IV (2016–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (115 Hp) (H5D 490) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (100 Hp) (H5F 408) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) (H5F 408) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Energy TCe (130 Hp) EDC (H5Ft 412) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 23 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) (K9K 872) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) EDC (K9K 873) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) (K9K 872) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) (K9K 656) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 8 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 1.6 E-TECH (158 Hp) Plug-in Hybrid Multimode (H4M 630) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Renault Megane IV-Besitzern zu helfen.