Sehr gut - Octavia I Tour
Qualitäten: Großer Kofferraum - Wenig Wartung | Mängel: Zerbrechliche Innenkunststoffe. | Probleme: Defekte Fensterhebermotoren
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60 Hp) (AMD) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (75 Hp) (BCA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 i 16V (75 Hp) (BCA) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (100 Hp) (AEH, AKL) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 19 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI (64 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AQM) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AGP) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 TDI (100 Hp) (AXR) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 11 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualitäten: Großer Kofferraum - Wenig Wartung | Mängel: Zerbrechliche Innenkunststoffe. | Probleme: Defekte Fensterhebermotoren
Ein ansonsten zuverlässiges Auto, das aber eine Lichtmaschinenpanne hatte. Ansonsten hat es einen riesigen Kofferraum, geringen Verbrauch, einen zuverlässigen Motor und ist wartungsarm. Allerdings wirkt das Design altmodisch (auch 2003), es gibt störende Nebengeräusche und die Wartungskosten bei Skoda sind exorbitant (900? für einen Zahnriemen). Weitere Probleme waren ein Luftmassenmesser und eine vordere Radnabe.
Sitze sind etwas straff. Armaturenbrett ist einfach, aber wen interessiert's, es sieht gut aus. Die Wasserpumpe musste einmal gewechselt werden (Leck). Selbst kann man wenig machen, da der Motor leicht angehoben werden muss (querliegend). Langsam tauchen Ölspuren zwischen Motorblock und Getriebe auf. Nichts Ernstes. Ich würde gerne
Lebendiges und komfortables Auto, besonders vorne. Gut ausgestattet für sein Alter und recht leise. Allerdings ist die Vorderradaufhängung viel zu weich. Zerbrechliche elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung. Die Spiegelverstellung ist fragil. Und VOR ALLEM der weiße Lack: Der Lack verträgt keine Kratzer. Schwierigkeiten bei Ersatzteilen: zu viele Varianten. Durchschnittsverbrauch: 8,7l/100km, 9,8l/100km bei wilder Fahrt. Alle 4 Fensterheber wurden ausgetauscht.
Ein Auto ohne größere Probleme. Nachteile sind Komfort und Schalldämmung. Probleme: Wasserpumpe, Zentralverriegelung, Zündspule, Katalysator.
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Skoda Octavia I Tour-Besitzern zu helfen.