Toyota Auris II (2012–2018)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (116 Hp) start&stop (8NR-FTS) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.2 (116 Hp) start&stop Multidrive S (8NR-FTS) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) (1NR-FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| 1.6 Valvematic (132 Hp) (1ZR-FAE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
Zeige 3 weitere Motoren
|
|||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (90 Hp) (1ND-TV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.4 D-4D (90 Hp) Automatic (1ND-TV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.6 D-4D (112 Hp) start&stop (1WW) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 2.0 D-4D (124 Hp) DPF (1AD-FTV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Toyota Auris II-Besitzern zu helfen.