Toyota Fortuner II (2015–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 2.7i (166 Hp) (2TR-FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 2.7i (166 Hp) Automatic (2TR-FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 4.0i V6 (238 Hp) 4WD Automatic (1GR-FE) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4d (150 Hp) (2GD-FTV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) 4WD Automatic (2GD-FTV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) Automatic (2GD-FTV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 D-4D (177 Hp) (1GD-FTV) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
Zeige 6 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Toyota Fortuner II-Besitzern zu helfen.