Volvo S60 II (2010–2018)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic (B4154T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic (B4154T4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T3 (150 Hp) (B4164T3) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T3 (150 Hp) Powershift (B4164T3) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 19 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2 (115 Hp) (D4162T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 D2 (115 Hp) Powershift (D4162T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 D2 Drive (115 Hp) (D4162T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 D2 Drive (115 Hp) Powershift (D4162T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 19 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Volvo S60 II-Besitzern zu helfen.