Volvo V70 II (2000–2007)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T (180 Hp) (B5204T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T (180 Hp) Automatic (B5204T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0T (180 Hp) (B5204T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0T (180 Hp) Geartronic (B5204T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 23 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (130 Hp) (D5244T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D (163 Hp) AWD Automatic (D5244T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D5 (185 Hp) (D5244T4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 D5 (185 Hp) AWD (D5244T4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
Zeige 6 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sonstige
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel (B5244SG) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel Geartronic (B5244SG) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 2.4 Bi-Fuel (140 Hp) (B5244SG) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Volvo V70 II-Besitzern zu helfen.