Volvo V90 (1996–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 T5 (250 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 3.0 24V (180 Hp) (B6304S2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
Zeige 1 weiteren Motor
|
|||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T8) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (D420T8) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 Diesel (235 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||
Zeige 6 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| Recharge 2.0 T6 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| Recharge 2.0 T8 (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| Recharge T6 2.0 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| Recharge T8 2.0 (310 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Volvo V90-Besitzern zu helfen.