Volvo XC40 (2018–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (129 Hp) (B3154T9) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T2 (129 Hp) Automatic (B3154T9) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (156 Hp) (B3154T) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (163 Hp) (B3154T7) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 10 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD (D4204T16) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T16) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||
Zeige 1 weiteren Motor
|
|||||||
Elektro
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge 69 kWh (231 Hp) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| Recharge 69 kWh (238 Hp) Single Motor | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (252 Hp) Single Motor Extended Range | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (408 Hp) Twin Motor AWD | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||
Zeige 3 weitere Motoren
|
|||||||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 Hp) DCTH (B3154T10) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH (B3154T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.5 T4 TwEn (211 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T10) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
| 1.5 T5 TwEn (262 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T5) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet |
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Volvo XC40-Besitzern zu helfen.