Volvo XC60 II (2017–aktuell)
0.0/5
Per E-Mail verifizierter Zuverlässigkeitsbericht
Modell- und generationsspezifische Zuverlässigkeitseinblicke von verifizierten Besitzern. Varianten werden beim Hinzufügen von Bewertungen ausgewählt.
Häufigste Mängel
Alle Teile anzeigenNoch keine Mängel gemeldet.
Motorzuverlässigkeitsübersicht
Benzin
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (B420T6) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (B420T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 10 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T8) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T4) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) (D4204T14) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 7 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hybrid
| Motor | Wert | Berichte | Häufige Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T56) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Keine Berichte | 0 | Keine Probleme gemeldet | ||||||||||||||||||||||||||||
Zeige 7 weitere Motoren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungsberichte
Für dieses Auto sind noch keine verifizierten Erfahrungsberichte verfügbar.
In Betracht zu ziehende Alternativen
Alternative Vergleiche werden hier bald erscheinen.
Ihre Erfahrung ist wertvoll.
Geben Sie Ihren Erfahrungsbericht ab, um anderen Volvo XC60 II-Besitzern zu helfen.