Audi A1 8X (2010–2018)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI (82 Hp) (EA211 / CHZE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TFSI ultra (95 Hp) (EA211 / CHZB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TFSI ultra (95 Hp) S tronic (EA211 / CHZB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TFSI (86 Hp) (EA111 / CBZA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 11 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI ultra (90 Hp) (CUSB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.4 TDI ultra (90 Hp) S tronic (CUSB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.6 TDI (105 Hp) (CAYC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.6 TDI (116 Hp) (CXMA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
Mostrar 4 motores más
|
|||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Audi A1 8X.