Audi Q2 (2016–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI (116 Hp) (CHZJ) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TFSI (116 Hp) S tronic (CHZJ) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) (CZEA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 (CZEA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 14 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (116 Hp) (DDYA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (116 Hp) Edition 1 (DDYA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI (116 Hp) S tronic (DDYA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) (DFGA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 12 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Audi Q2.