Audi Q7 Typ 4M (2015–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic (EA888 / CYMC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA888 / CYMC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic (EA837 evo / CREC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA837 evo / CREC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
Mostrar 6 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic (CVMD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CVMD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic (CRTC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CRTC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 18 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Audi Q7 Typ 4M.