BMW 2 Series F23 (2015–2021)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i (136 Hp) (B38B15A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218i (136 Hp) Steptronic (B38B15A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220i (184 Hp) (B48B20) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220i (184 Hp) Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218d (150 Hp) (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 218d (150 Hp) Steptronic (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 220d (190 Hp) (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 220d (190 Hp) Steptronic (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
Mostrar 1 motor más
|
|||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de BMW 2 Series F23.