BMW 4 Series F32 (2013–2020)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418i (136 Hp) (B38B15A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418i (136 Hp) Steptronic (B38B15A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420i (184 Hp) (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420i (184 Hp) (N20B20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 21 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d (150 Hp) (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418d (150 Hp) Steptronic (B47D20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420d (184 Hp) (N47D20C) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420d (184 Hp) Steptronic (N47D20C) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 13 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de BMW 4 Series F32.