BMW 5 Series G30 (2017–2023)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520i (170 Hp) Steptronic (B48B16A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520i (184 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520i (184 Hp) Steptronic (B48B20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530i (248 Hp) Steptronic (B46B20O1) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 11 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520d (190 Hp) (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520d (190 Hp) EfficientDynamics Edition Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520d (190 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520d (190 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520e (204 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 530e (252 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 530e (252 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 530e (292 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
Mostrar 3 motores más
|
|||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de BMW 5 Series G30.