BMW X2 U10 (2023–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 20i (170 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 28i (241 Hp) xDrive Steptronic (B48A20O2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| M35i (300 Hp) xDrive Steptronic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| M35i (312 Hp) xDrive Steptronic (B48A20T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 18d (150 Hp) sDrive Steptronic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic (B47C20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47C20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de BMW X2 U10.