BMW X4 G02 (2018–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20i (184 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 20i (184 Hp) xDrive Steptronic (B48B20A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 30i (245 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B48) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 30i (248 Hp) xDrive Steptronic (B46B20O1) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
Mostrar 6 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d (190 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 20d (190 Hp) xDrive Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 25d (231 Hp) xDrive Steptronic (B47D20B) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 30d (265 Hp) xDrive Steptronic (B57D30A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
Mostrar 3 motores más
|
|||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de BMW X4 G02.