Citroën C4 II Picasso (2013–2018)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech (110 Hp) S&S (HNZ EB2DT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.2 PureTech (130 Hp) S&S (HNY EB2DTS) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.2 PureTech (131 Hp) S&S (HNY EB2DTS) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.2 PureTech (131 Hp) S&S Automatic (HNY EB2DTS) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
Mostrar 4 motores más
|
|||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI (120 Hp) S&S 94g (BHZ DV6FC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S (BHZ DV6FC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 BlueHDi (120 Hp) S&S Automatic (BHZ DV6FC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 BlueHDi (99 Hp) S&S (BHY DV6FD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Citroën C4 II Picasso.