Dacia Jogger (2021–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (110 Hp) (H4Dt) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe (110 Hp) 7 Seat (H4Dt) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe 110 (110 Hp) (H4Dt) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe 110 (110 Hp) 7 Seat (H4Dt) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
Mostrar 4 motores más
|
|||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi (102 Hp) (K9K) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 Blue dCi (102 Hp) 7 Seat (K9K) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
GLP
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe ECO-G (91/101 Hp) LPG (H4D 480) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe ECO-G (91/101 Hp) LPG 7 Seat (H4D 480) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe ECO-G 100 (91/101 Hp) LPG (H4D 480) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
| 1.0 TCe ECO-G 100 (91/101 Hp) LPG 7 Seat (H4D 480) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||
Mostrar 4 motores más
|
|||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Dacia Jogger.