Ford C-MAX II (2010–2019)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (M2DC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (M2DA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (M1DC, M1DD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S (M1DA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 9 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ECOnetic (105 Hp) S&S (AEDA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (120 Hp) PowerShift S&S (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 16 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT (UADA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
GLP
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.6 Ti-VCT (117 Hp) LPG (MUDD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Ford C-MAX II.