Ford Galaxy II (2006–2015)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost (160 Hp) (EcoBoost / JTWA, JTWB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 (145 Hp) Automatic (AOWA, AOWB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 EcoBoost (203 Hp) PowerShift (EcoBoost / TNWA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 i 16V (145 Hp) (AOWA, AOWB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
Mostrar 1 motor más
|
|||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi (115 Hp) (T1WA, T1WB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (101 Hp) (FFWA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (125 Hp) (QYWA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDCi (130 Hp) (AZWA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 8 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Ford Galaxy II.