Hyundai i30 II (2011–2017)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (100 Hp) (G4FA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (100 Hp) blue (Kappa / G4LC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Blue (100 Hp) (Kappa / G4LC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (120 Hp) (Gamma II / G4FG) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 11 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi (90 Hp) (D4FC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (110 Hp) (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (110 Hp) Automatic (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (110 Hp) DCT blue (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
Mostrar 5 motores más
|
|||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Hyundai i30 II.