Hyundai Tucson IV (2020–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (227 Hp) Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FY) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) 4x4 (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 22 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid 4WD DCT (D4FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid DCT (D4FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| D2.0 SmartStream (186 Hp) 4WD Automatic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (261 Hp) Plug-in Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid Automatic (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 1.6 T-GDi (265 Hp) Plug-in Hybrid 4WD Automatic (G4FP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
Mostrar 3 motores más
|
|||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Hyundai Tucson IV.