Kia Sorento IV (2020–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic 7 Seat (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 13 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.2 CRDi (194 Hp) DCT (Smartstream / D4HE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT 7 Seat (Smartstream / D4HE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 Seat (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 1.6 T-GDI (261 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Kia Sorento IV.