Kia Soul II (2014–2019)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI (132 Hp) (G4FD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 GDI (132 Hp) Automatic (G4FD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 T-GDI (204 Hp) DCT (Gamma II / G4FJ) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 2.0 GDI (161 Hp) Automatic | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI (136 Hp) (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 CRDI (136 Hp) DCT (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 CRDi (128 Hp) (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.6 CRDi (128 Hp) Automatic (D4FB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Eléctrico
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| EV 31 kWh (110 Hp) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| EV 33 kWh (110 Hp) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Kia Soul II.