Mercedes-Benz C-class T-modell S204 (2007–2015)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG C 63 AMG Edition 507 V8 (507 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (M 156) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 63 Performance Package V8 (487 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (M 156.985) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 63 V8 (457 Hp) 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS (M 156.985) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 63 V8 (457 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT (M 156.985) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 26 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 Hp) (OM 651.913) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 Hp) 5G-TRONIC (OM 651.913) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 Hp) 7G-TRONIC PLUS (OM 651.913) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 200 CDI (136 Hp) (OM 646.811) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 23 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Mercedes-Benz C-class T-modell S204.