Mercedes-Benz C-class W202 (1992–2000)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG C 36 (280 Hp) 4G-TRONIC (M 104 E 36 AMG / 104.9936) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 43 V8 (306 Hp) 5G-TRONIC (M 113 E 43 / 113.944) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 55 V8 (347 Hp) 5G-TRONIC (M 113 E 55 / 113.983) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 180 (122 Hp) (M 111 E 18 / 111.921) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 23 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (102 Hp) (OM 611 DE 22 LA LR / 611.960) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 200 CDI (102 Hp) 5G-TRONIC (OM 611 DE 22 LA LR / 611.960) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 200 D (75 Hp) (OM 601 D 20 / 601.913) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 200 D (75 Hp) 4G-TRONIC (OM 601 D 20 / 601.913) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 12 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Mercedes-Benz C-class W202.