Mercedes-Benz E-class T-modell S213 (2016–2023)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC (M 276.823) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT (M 256.930) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT (M 256) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 63 S (612 Hp) 4MATIC+ MCT (M 177.980) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 13 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC (OM 654.920) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC (OM 654.916) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC (OM 654 DE 20 LA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC (OM 654.920) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| E 300de (306 Hp) Plug-In Hybrid 9G-TRONIC (OM 654 D 20 SCR) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC (OM 654.920) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC (OM 654.920) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC (M 274.920) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Mercedes-Benz E-class T-modell S213.