Mercedes-Benz E-class W211 (2001–2009)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG E 55 V8 (476 Hp) 5G-TRONIC (M 113.990) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 63 V8 (514 Hp) 7G-TRONIC (M 156.982) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 Kompressor (163 Hp) (M 271.941) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 Kompressor (163 Hp) 5G-TRONIC (M 271.941) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 23 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (122 Hp) (OM 646.951) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (122 Hp) 5G-TRONIC (OM 646.951) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (136 Hp) (OM 646.952) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (136 Hp) 5G-TRONIC (OM 646.952) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 17 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| E 200 NGT (163 Hp) 5G-TRONIC (M 271.941) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Mercedes-Benz E-class W211.