Peugeot 407 (2004–2011)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (116 Hp) (6FZ EW7J4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 16V (125 Hp) (6FY EW7A) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) (RFN EW10J4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) Automatic (RFN EW10J4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 8 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (109 Hp) (DV6TED4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 1.6 HDi (109 Hp) (9HZ DV6TED4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) (RHR DW10BTED4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) Automatic (RHR DW10BTED4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
Mostrar 6 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Peugeot 407.