Renault Clio IV (2012–2020)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90 Hp) Energy TCE Start&Stop (H4B 408) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 Energy TCe (90 Hp) (H4B 408) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 Energy Tce (90 Hp) Start&Stop (H4B 408) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 TCe (75 Hp) (H4B 408) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 9 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) S&S (K9K 646) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) (K9K 628) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) EDC S&S (K9K 628) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) S&S (K9K 628) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
Mostrar 5 motores más
|
|||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Renault Clio IV.