Renault Laguna III (2007–2015)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (110 Hp) (K4M) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 1.6 i 16V (115 Hp) (K4M) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2,0 16V (140 Hp) (M4R) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 16V (140 Hp) (M4R) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
Mostrar 1 motor más
|
|||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K 782) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K 780) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) EDC (K9K) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 12 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Renault Laguna III.