Muy bueno - Octavia I Tour
Cualidades: Maletero grande - Poco mantenimiento | Defectos: Plásticos interiores frágiles. | Problemas: Motores de elevalunas defectuosos
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60 Hp) (AMD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (75 Hp) (BCA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 i 16V (75 Hp) (BCA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (100 Hp) (AEH, AKL) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 19 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI (64 Hp) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AQM) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AGP) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 TDI (100 Hp) (AXR) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 11 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cualidades: Maletero grande - Poco mantenimiento | Defectos: Plásticos interiores frágiles. | Problemas: Motores de elevalunas defectuosos
Un coche por lo demás fiable, pero que sufrió una avería del alternador. Por lo demás, tiene un maletero enorme, bajo consumo, un motor fiable y requiere poco mantenimiento. Sin embargo, el diseño parece anticuado (incluso en 2003), tiene ruidos parásitos molestos y los costes de mantenimiento de Skoda son exorbitantes (900? por una correa de distribución). Otros problemas incluyeron un caudalímetro y un buje de rueda delantera.
Los asientos son un poco duros. El salpicadero es básico, pero a quién le importa, se ve bien. Tuve que cambiar la bomba de agua (fuga) una vez. No se puede hacer mucho uno mismo ya que hay que levantar ligeramente el motor (transversal). Empiezan a aparecer rastros de aceite entre el bloque del motor y la caja de cambios. Nada grave. Me gustaría
Coche ágil y cómodo, especialmente delante. Bien equipado para su año y bastante silencioso. Sin embargo, la suspensión delantera es demasiado blanda. Fragilidad de los elevalunas eléctricos y el cierre centralizado. El control de los espejos es frágil. Y SOBRE TODO, el imprimante blanco: la pintura no soporta rayaduras. Dificultad para encontrar repuestos: demasiadas variantes. Consumo medio: 8,7l/100km y 9,8l/100km conduciendo con ímpetu. Se han cambiado los 4 elevalunas.
Un coche sin grandes problemas. Inconvenientes: confort y insonorización. Problemas: bomba de agua, cierre centralizado, bobina de encendido, catalizador.
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Skoda Octavia I Tour.