Skoda Octavia IV (2019–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI EVO (110 Hp) (DLAA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TSI EVO e-TEC (110 Hp) Mild Hybrid DSG (DLAA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) (EA211 evo 2 / DXDE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) Mild Hybrid DSG (EA211 evo 2 / DXDE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 14 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (115 Hp) (EA288 evo / DXRC) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD, DTR) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) DSG (DSUD) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 9 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| RS iV 1.4 TSI (245 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| iV 1.4 TSI (204 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Otro
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Skoda Octavia IV.