Toyota Fortuner II (2015–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 2.7i (166 Hp) (2TR-FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 2.7i (166 Hp) Automatic (2TR-FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 4.0i V6 (238 Hp) 4WD Automatic (1GR-FE) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4d (150 Hp) (2GD-FTV) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) 4WD Automatic (2GD-FTV) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4d (150 Hp) Automatic (2GD-FTV) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 D-4D (177 Hp) (1GD-FTV) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||
Mostrar 6 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Toyota Fortuner II.