Volkswagen Phaeton (2002–2015)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (241 Hp) (AYT, BKL, BRK) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 V6 (241 Hp) Automatic (AYT, BKL, BRK) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 V6 (241 Hp) Tiptronic 4Motion (AYT, BKL, BRK) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 V6 FSI (280 Hp) 4MOTION Tiptronic (EA390 / CHNA, CMVA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 9 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI (224 Hp) (BMK) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 3.0 V6 TDI (240 Hp) 4MOTION Tiptronic (EA896 / CEXA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 3.0 V6 TDI (240 Hp) 4MOTION Tiptronic 4 Seat (EA896 / CEXA) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 3.0 V6 TDI (245 Hp) 4MOTION Tiptronic (EA896 / CEXB) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volkswagen Phaeton.