Volkswagen Transporter T7 (2024–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 (Panther) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 (Panther) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L1H1 (Panther) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L2H1 (Panther) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 8 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L1H1 | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L2H1 | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L1H1 | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L2H1 | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 8 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L1H1 (Duratec) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L2H1 (Duratec) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volkswagen Transporter T7.