Volvo V60 II (2018–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T3) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid DCT (B420T4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid DCT (B420T5) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 7 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (D420T8) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
Mostrar 3 motores más
|
|||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| Polestar 2.0 T8 TwEn (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T48) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volvo V60 II.