Volvo V90 2016 (2016–2020)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T4 (190 Hp) Automatic (B4204T31) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic (B4204T26) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 T5 (254 Hp) Automatic (B4204T23) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic (B4204T29) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
Mostrar 1 motor más
|
|||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T9) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||
Mostrar 5 motores más
|
|||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T35) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volvo V90 2016.