Volvo XC40 (2018–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (129 Hp) (B3154T9) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T2 (129 Hp) Automatic (B3154T9) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (156 Hp) (B3154T) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (163 Hp) (B3154T7) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||
Mostrar 1 motor más
|
|||||||
Eléctrico
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge 69 kWh (231 Hp) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| Recharge 69 kWh (238 Hp) Single Motor | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (252 Hp) Single Motor Extended Range | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (408 Hp) Twin Motor AWD | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||
Mostrar 3 motores más
|
|||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 Hp) DCTH (B3154T10) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH (B3154T5) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 T4 TwEn (211 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T10) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
| 1.5 T5 TwEn (262 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T5) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados |
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volvo XC40.