Volvo XC60 II (2017–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (B420T6) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (B420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 10 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T8) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T4) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) (D4204T14) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 7 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T56) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 7 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volvo XC60 II.