Volvo XC90 II (2015–presente)
0.0/5
Informe de fiabilidad verificado por correo
Información de fiabilidad por modelo y generación de propietarios verificados. Las variantes se seleccionan al añadir reseñas.
Averías más frecuentes
Ver todas las piezasAún no se han reportado averías.
Resumen de fiabilidad del motor
Gasolina
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 Seat (B420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (B420T) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar 7 motores más
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diésil
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 6-7 Seat (D420T2) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic (D4204T6) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic (D4204T14) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Híbrido
| Motor | Puntuación | Informes | Problemas comunes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (B4204T56) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 4 Seat (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 6-7 Seat (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
| 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Sin informes | 0 | Sin problemas reportados | ||||||||
Mostrar 2 motores más
|
|||||||||||
Experiencias
Aún no hay experiencias verificadas disponibles para este coche.
Alternativas a considerar
Las comparaciones alternativas aparecerán aquí pronto.
Tu experiencia importa.
Comparte tu experiencia para ayudar a otros propietarios de Volvo XC90 II.